Hier ein paar Infos zu unseren Gegnern in der neuen Saison
| Gegner | Letzte Saison | Platzierung | Spieltag | Sonstiges |
| Art Of Dart 1 | Bezirksoberliga | 8. Platz | Samstag | Absteiger Bezirksoberliga |
| DSV Nürnberg '93 2 | 1. Bezirksliga | 4. Platz | Mittwoch | |
| Phoenix Neumarkt 2 | 1. Bezirksliga | 5. Platz | Samstag | |
| Sligo Power 2 | 1. Bezriksliga | 6. Platz | Samstag | |
| Torpedo Erlangen 2 | 1. Bezirksliga | 7. Platz | Freitag | |
| Dartfreunde Obernzenn 1 | 1. Bezirksliga | 8. Platz | Sonntag | Relegationssieger gegen Meistertrunk 2 und Noris Bulls |
| Hau Wech Bruck 1 | 2. Bezirksliga | 1. Platz | Mittwoch | Aufsteiger 2. Bezirksliga |
Zu den Ergebnissen der Pokalspiele
In der Saison 11/12 wurden in der 1. Bezirksliga folgende Ergebnisse erzielt.
| Tag | Datum | Heim | Gast | Punkte | Spiele | Legs | |||||
| Mi | 07.09.2011 | DC Höchstadt e.V. | Sligo Power 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 22 | 25 | ||
| Mi | 21.09.2011 | Hau Wech Bruck 1 | DC Höchstadt e.V. | 0 | 2 | 5 | 7 | 24 | 25 | ||
| Mi | 05.10.2011 | DC Höchstadt e.V. | Art of Dart 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 20 | 25 | ||
| Mi | 19.10.2011 | DC Höchstadt e.V. | DF Obernzenn 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 21 | 25 | ||
| Mi | 02.11.2011 | DSV Nürnberg '93 2 | DC Höchstadt e.V. | 2 | 0 | 8 | 4 | 26 | 21 | ||
| Mi | 16.11.2011 | DC Höchstadt e.V. | DC Torpedo 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 24 | 27 | ||
| Mi |
30.11.2011 |
DC Höchstadt e.V. | Phoenix Neumarkt 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 15 | 30 | ||
| Sa | 14.01.2012 | Sligo Power 2 | DC Höchstadt e.V. | 0 | 2 | 5 | 7 | 22 | 31 | ||
| Mi | 01.02.2012 | DC Höchstadt e.V. | Hau Wech Bruck 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 21 | 23 | ||
| Sa | 18.02.2012 | Art of Dart 1 | DC Höchstadt e.V. | ||||||||
| So | 04.03.2012 | DF Obernzenn 1 | DC Höchstadt e.V. | ||||||||
| Mi | 21.03.2012 | DC Höchstadt e.V. | DSV Nürnberg '93 2 | ||||||||
| Fr | 30.03.2012 | DC Torpedo 2 | DC Höchstadt e.V. | ||||||||
| Sa | 21.04.2012 | Phoenix Neumarkt 2 | DC Höchstadt e.V. | ||||||||
| 5 | 13 | 46 | 62 | 200 | 227 | ||||||
Das ergibt einen Gesamtstand von
5:13 Punkten,
46:62 Spielen und
200:227 Legs
Die aktuellste Tabelle erfahrt Ihr bei folgender Adresse:
Aufgrund der starken Nachfrage, hier nun auch die Einzel- und Doppelstatistik der einzelnen Spieler:
Einzelstatistik:
| Name | Teilnahmen | Gewonnen | Verloren | Legs G | Legs V | Erfolgsquote |
| Daniel Bäuerlein | 9 | 8 | 1 | 25 | 10 | 88,89% |
| Lloyd Parker | 9 | 7 | 2 | 25 | 11 | 77,78% |
| Michael Senkel | 9 | 5 | 4 | 21 | 14 | 55,56% |
| Anne Parker | 9 | 4 | 5 | 14 | 21 | 44,44% |
| Stefan Maiwald | 8 | 2 | 6 | 10 | 20 | 25,00% |
| Harald Oppelt | 9 | 2 | 7 | 13 | 22 | 22,22% |
| Sven Steffen | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 33,33% |
| Gerhard Litz | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | 16,67% |
| Klaus Sapara | 9 | 1 | 8 | 7 | 26 | 11,11% |
| Peter Siegel | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Doppelstatistik:
| Name | Teilnahmen | Gewonnen | Verloren | Legs G | Legs V | Erfolgsquote |
| Daniel Bäuerlein | 9 | 6 | 3 | 23 | 14 | 66,67% |
| Michael Senkel | 9 | 5 | 4 | 22 | 16 | 55,56% |
| Gerhard Litz | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 66,67% |
| Klaus Sapara | 9 | 4 | 5 | 17 | 16 | 44,44% |
| Lloyd Parker | 9 | 3 | 6 | 19 | 24 | 33,33% |
| Sven Steffen | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 66,67% |
| Stefan Maiwald | 8 | 2 | 6 | 12 | 18 | 25,00% |
| Anne Parker | 9 | 2 | 7 | 14 | 25 | 22,22% |
| Harald Oppelt | 9 | 2 | 7 | 13 | 21 | 22,22% |
| Peter Siegel | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Die Highlights:
| Name | 180er | Best Leg | High Finish |
| Harald Oppelt | 1 | ||
| Lloyd Parker | 11 | ||
| Stefan Röhr | 101 | ||
| Anne Parker / Harald Oppelt | 20 | ||
| Daniel Bäuerlein | 16 | ||
| Anne Parker | 109 | ||
| Daniel Bäuerlein / Michael Senkel | 20 | ||
Im Pokal haben wir folgendermaßen gespielt:
|
BDV
8er Cup |
|
|
|
|
|
| 1. DC Höchstadt e.V. | Dscheina Darters Donauwörth | 0:2 | 1:12 | 11:36 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
MOFDV |
|
|
|
|
|
| 1.DC Hersbruck Die Hebberer | 1. DC Höchstadt e.V. 4712 | 2:0 | 8:4 | 30:18 | |