In der Saison 09/10 wurden in der 3. Bezirksliga C folgende Ergebnisse erzielt.
| Tag | Datum | Heim | Gast | Punkte | Spiele | Legs | ||||
| Di | 15.09.2009 | 1. DC Höchstadt e.V. 2 | DC Masia | 0 | 2 | 4 | 5 | 17 | 20 | |
| Di | 29.09.2009 | DSV Nürnberg '93 3 | 1. DC Höchstadt e.V. 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | 18 | |
| Sa | 10.10.2009 | Pro Darters Club | 1. DC Höchstadt e.V. 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | 21 | |
| Di | 13.10.2009 | 1. DC Höchstadt e.V. 2 | Hau Wech Bruck 1 | |||||||
| So | 25.10.2009 | Anarchy 05 2 | 1. DC Höchstadt e.V. 2 | |||||||
| Di | 27.10.2009 | 1. DC Höchstadt e.V. 2 | DC D'Artagnan 1 | |||||||
| Fr | 13.11.2009 | DC Unicorn 3 | 1. DC Höchstadt e.V. 2 | |||||||
| So | 01.11.2009 | 1. DC Höchstadt e.V. 2 | DC Möhrendorf | |||||||
| Sa | 19.12.2009 | DSV Phoenix Neumarkt 3 | 1. DC Höchstadt e.V. 2 | |||||||
| Sa | 09.01.2010 | DC Masia | 1. DC Höchstadt e.V. 2 | |||||||
| Di | 12.01.2010 | 1. DC Höchstadt e.V. 2 | DSV Nürnberg '93 3 | |||||||
| Di | 02.02.2010 | 1. DC Höchstadt e.V. 2 | Pro Darters Club | |||||||
| Do | 11.02.2010 | Hau Wech Bruck 1 | 1. DC Höchstadt e.V. 2 | |||||||
| Di | 23.02.2010 | 1. DC Höchstadt e.V. 2 | Anarchy 05 2 | |||||||
| Sa | 06.03.2010 | DC D'Artagnan 1 | 1. DC Höchstadt e.V. 2 | |||||||
| Di | 16.03.2010 | 1. DC Höchstadt e.V. 2 | DC Unicorn 3 | |||||||
| Di | 13.04.2010 | DC Möhrendorf | 1. DC Höchstadt e.V. 2 | |||||||
| Di | 27.04.2010 | 1. DC Höchstadt e.V. 2 | DSV Phoenix Neumarkt 3 | |||||||
| Gesamt | 4 | 2 | 15 | 12 | 56 | 47 | ||||
Das ergibt einen Gesamtstand von
4:2 Punkten,
15:12 Spielen und
56:47 Legs
Leider mussten wir die Mannschaft vom Spielbetrieb zurückziehen.
Die aktuellste Tabelle erfahrt Ihr bei folgender Adresse:
Aufgrund der starken Nachfrage, hier nun auch die Einzel- und Doppelstatistik der einzelnen Spieler:
Einzelstatistik:
| Name | Teilnahmen | Gewonnen | Verloren | Legs G | Legs V | Erfolgsquote |
| Peter Siegel | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 100,00% |
| Christian Sellerer | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 100,00% |
| Wolfgang Thoma | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 66,67% |
| Balog Bernd | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 50,00% |
| Johannes Schäfer | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 33,33% |
| Holger Wothe | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 33,33% |
| Späth Alexander | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Doppelstatistik:
| Name | Teilnahmen | Gewonnen | Verloren | Legs G | Legs V | Erfolgsquote |
| Johannes Schäfer | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 100,00% |
| Christian Sellerer | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 100,00% |
| Späth Alexander | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 100,00% |
| Balog Bernd | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 50,00% |
| Holger Wothe | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 50,00% |
| Wolfgang Thoma | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 33,33% |
| Peter Siegel | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 33,33% |
Die Highlights:
| Name | 180er | Best Leg | High Finish |
| Johannes Schäfer | 108 |