Ergebnisse der Saison 99/00:
| Liga | 2.Verbandsliga Nord |
| Platz | 5.Platz |
| Punkte | 17:19 |
| Spiele | 107:109 |
| Legs | 247:255 |
Spielergebnisse:
| Heim | Gast | Punkte | Ergebnis | Legs |
| DC Höchstadt e.V. | DC Torpedo 2 | 1:1 | 6:6 | 14:15 |
| DC Hexenkessel | DC Höchstadt e.V. | 2:0 | 10:2 | 21:8 |
| DC Höchstadt e.V. | DC Herzogenaurach 2 | 0:2 | 5:7 | 14:16 |
| Irish Pub Erlangen 2 | DC Höchstadt e.V. | 2:0 | 8:4 | 17:10 |
| Concordia Strullendorf | DC Höchstadt e.V. | 2:0 | 7:5 | 15:12 |
| DC Höchstadt e.V. | Condor Lautertal 2 | 2:0 | 7:5 | 16:12 |
| DC Gipsy Ebern 3 | DC Höchstadt e.V. | 1:1 | 6:6 | 15:13 |
| DC Höchstadt e.V. | DC Gipsy Ebern 4 | 2:0 | 9:3 | 19:8 |
| Condor Lautertal 1 | DC Höchstadt e.V. | 0:2 | 0:12 | 0:24 |
| DC Torpedo 2 | DC Höchstadt e.V. | 1:1 | 6:6 | 13:12 |
| DC Höchstadt e.V. | DC Hexenkessel | 0:2 | 3:9 | 8:18 |
| DC Herzogenaurach 2 | DC Höchstadt e.V. | 0:2 | 4:8 | 11:19 |
| DC Höchstadt e.V. | Irish Pub Erlangen 2 | 2:0 | 7:5 | 15:13 |
| DC Höchstadt e.V. | Concordia Strullendorf | 0:2 | 4:8 | 10:19 |
| Condor Lautertal 2 | DC Höchstadt e.V. | 1:1 | 6:6 | 15:14 |
| DC Höchstadt e.V. | DC Gipsy Ebern 3 | 2:0 | 8:4 | 17:12 |
| DC Gipsy Ebern 4 | DC Höchstadt e.V. | 1:1 | 6:6 | 16:13 |
| DC Höchstadt e.V. | Condor Lautertal 1 | 0:2 | 3:9 | 9:19 |
Einzelstatistik:
| Name | Teilnahmen | Gewonnen | Verloren | Legs G | Legs V | Erfolgsquote |
| Senkel Michael | 18 | 14 | 4 | 30 | 12 | 77,78% |
| Maiwald Rainer | 17 | 11 | 6 | 27 | 17 | 64,71% |
| Mönius Jürgen | 14 | 10 | 4 | 21 | 12 | 71,43% |
| Litz Gerhard | 14 | 8 | 6 | 19 | 13 | 57,14% |
| Schmidt Ralf | 15 | 8 | 7 | 19 | 17 | 53,33% |
| Riegler Frank | 15 | 8 | 7 | 17 | 15 | 53,33% |
| Litz Wolfgang | 15 | 6 | 9 | 14 | 22 | 40,00% |
| Philipp Hansi | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 50,00% |
| Lang Gerd | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 33,33% |
| Riedel Markus | 7 | 1 | 6 | 2 | 13 | 14,29% |
| Lang Manuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Riegler Andrea | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,00% |
| Schwinge Heinz | 5 | 0 | 5 | 2 | 10 | 0,00% |
| Litz Ingrid | 5 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0,00% |
| Grau Günter | 9 | 0 | 9 | 3 | 18 | 0,00% |
Doppelstatistik:
| Name | Teilnahmen | Gewonnen | Verloren | Legs G | Legs V | Erfolgsquote |
| Schmidt Ralf | 15 | 11 | 4 | 23 | 12 | 73,33% |
| Maiwald Rainer | 17 | 10 | 7 | 23 | 19 | 58,82% |
| Senkel Michael | 18 | 9 | 9 | 23 | 23 | 50,00% |
| Mönius Jürgen | 14 | 8 | 6 | 18 | 14 | 57,14% |
| Riegler Frank | 15 | 7 | 8 | 17 | 20 | 46,67% |
| Litz Gerhard | 14 | 5 | 9 | 14 | 21 | 35,71% |
| Litz Wolfgang | 15 | 4 | 11 | 12 | 24 | 26,67% |
| Philipp Hansi | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 50,00% |
| Schwinge Heinz | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 40,00% |
| Grau Günter | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | 22,22% |
| Lang Gerd | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 33,33% |
| Riedel Markus | 7 | 1 | 6 | 5 | 13 | 14,29% |
| Lang Manuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Riegler Andrea | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0,00% |
| Litz Ingrid | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0,00% |
Die Highlights:
| Name | 180er | BestLegs | HighFinish |
| Rainer Maiwald | 1 | ||
| Michael Senkel | 1 | 101 | |
| Ralf Schmidt | 20 | 100 | |
| Jürgen Mönius | 118 | ||
| Senkel / Grau | 18 | ||
| Mönius / Litz W. | 19 |