Ergebnisse der Damen der Saison 95/96:
| Liga | 2. Damenliga |
| Platz | 7.Platz |
| Punkte | 04:12 |
| Spiele | 14:34 |
| Legs | 41:74 |
Spielergebnisse:
| Heim | Gast | Punkte | Spiele | Legs | |||||
| PGK Röthenbach 2 | DC Höchstadt e.V. | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | 1 | ||
| DC Höchstadt e.V. | DF Scheuerfeld | 2 | 0 | 4 | 2 | 9 | 7 | ||
| DC Dröhnland Damen | DC Höchstadt e.V. | 2 | 0 | 5 | 1 | 10 | 6 | ||
| DC Höchstadt e.V. | Irish Sisters | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | ||
| Die anderen Vier Gipsy | DC Höchstadt e.V. | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | ||
| DC Höchstadt e.V. | PGK Röthenbach 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 12 | ||
| DC Höchstadt e.V. | PGK Röthenbach 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 10 | ||
| DF Scheuerfeld | DC Höchstadt e.V. | ||||||||
| DC Höchstadt e.V. | DC Dröhnland Damen | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | ||
| Irish Sisters | DC Höchstadt e.V. | ||||||||
| DC Höchstadt e.V. | Die anderen Vier Gipsy | ||||||||
| PGK Röthenbach 1 | DC Höchstadt e.V. | ||||||||
| Gesamt | 4 | 12 | 14 | 34 | 41 | 74 | |||
Einzelstatistik:
| Name | Teilnahmen | Gewonnen | Verloren | Legs G | Legs V | Erfolgsquote |
| Manuela Lang | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 50,00% |
| Andrea Sellerer | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | 42,86% |
| Ingrid Litz | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | 28,57% |
| Marion Martin | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50,00% |
| Doris Pavelka | 7 | 1 | 6 | 4 | 13 | 14,29% |
| Karin Grune | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0,00% |
Doppelstatistik:
| Name | Teilnahmen | Gewonnen | Verloren | Legs G | Legs V | Erfolgsquote |
| Andrea Sellerer | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 | 42,86% |
| Manuela Lang | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 33,33% |
| Ingrid Litz | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | 28,57% |
| Doris Pavelka | 7 | 1 | 6 | 5 | 13 | 14,29% |
| Marion Martin | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
| Karin Grune | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0,00% |
Die Highlights:
| Name | 180er | BestLegs | HighFinish |
| Ingrid Litz | 1 |